
MV-ID2004M
40 万像素极小型智能读码器
MV-ID2004M 型号极小型智能读码器,可高效读
取多种码制的一维码和二维码,网口设备最大读取
速度可达 41 个码/秒,U 口设备最大读取速度可达
38 个码/秒。采用自研的深度学习算法,鲁棒性强。提供多种颜色光源,可以根据不同应用场景进行选择。
功能特性
? 极小型化,适应各类型机台及紧凑工位
? 航空插头设计,单一线缆连接,走线简易
? 自带 LED 瞄准,明确指示目标视野,安装调试快捷
? 外置调焦旋钮,对焦平面可视化
? 丰富的IO 接口和直插式电源接口,方便现场接线
应用行业
3C,食药品,电子半导体,新能源行业
订货型号
红色光源,网口:MV-ID2004M-06S-RBN 蓝色光源,网口:MV-ID2004M-06S-BBN白色光源,网口:MV-ID2004M-06S-WBN红色光源,U 口:MV-ID2004M-06S-RBN-U蓝色光源,U 口:MV-ID2004M-06S-BBN-U白色光源,U 口:MV-ID2004M-06S-WBN-U
技术参数
型号
| MV-ID2004M-06S-RBN(-U) | MV-ID2004M-06S-BBN(-U) | MV-ID2004M-06S-WBN(-U) |
40 万像素极小型智能读码器 | |||
性能 | |||
条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN8,EAN13, UPCA,UPCE 等 二维码:QR Code,Data Matrix 等 | ||
最大处理帧率 | 60 fps | ||
最大读取速度 | 网口:41 个码/秒 U 口:38 个码/秒 | ||
传感器类型 | CMOS,全局快门 | ||
像元尺寸 | 6.9 μm × 6.9 μm | ||
靶面尺寸 | 1/2.9” | ||
分辨率 | 704 × 540 | ||
曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | ||
增益 | 0 ~ 15 dB | ||
黑白/彩色 | 黑白 | ||
通讯协议 | 网口:SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC, Ethernet/IP,ModBus,UDP,Fins,SLMP U 口:SmartSDK,USB | ||
电气特性 | |||
数据接口 | 网口:Fast Ethernet(100 Mbit/s) U 口:USB2.0 | ||
数字 I/O | 网口:17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 4 路非隔离双向 I/O(默认配置为 2 路输入,2 路输出),1 路 RS-232,支持通过侧面按钮触发设备 U 口:17-pin M12 接口提供数据传输,支持通过侧面按钮触发设备 | ||
供电 | 网口:12 ~ 24V U 口:5 V(USB2.0 供电) | ||
最大功耗 | 网口:10.6 W@24 VDC U 口:4.6 W@5 VDC | ||
结构 | |||
焦距 | 6.72 mm | ||
镜头接口 | M10-Mount,可手动调焦 | ||
工作距离 | 40 ~ 120 mm | ||
环境光照 | 0 ~ 50000 lux | ||
光源 | 红色 | 蓝色 | 白色 |
瞄准器 | 绿光 LED | ||
指示灯 | 电源指示灯PWR,网络指示灯 LNK,状态指示灯 STS | ||
外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm | ||
重量 | 约 160 g | ||
IP 防护等级 | IP65 | ||
温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||
湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||
一般规范 | |||
软件 | IDMVS | ||
认证 | CE,RoHS,KC |
外形尺寸
46(不含线缆)
2-M2 3 2-M2 3 15
76
30
注:线缆折弯空间30mm
Unit:mm
检测范围
工作距离 (mm) | 视野范围 | 1D 最小分辨率 (mm) | 2D 最小分辨率 (mm) | |
H(mm) | V(mm) | |||
40 | 28.91 | 22.18 | 0.041 | 0.123 |
80 | 57.83 | 44.36 | 0.082 | 0.246 |
120 | 86.74 | 66.54 | 0.123 | 0.370 |